Jeanette Ferrer

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 98 $877,650 99
Jacksonville 012-san Jose 163 $377,619 82
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 166 $482,714 94
Jacksonville 014-mandarin 184 $721,517 75
Jacksonville 015-bartram 87 $354,828 84
Jacksonville 021-st Nicholas Area 99 $401,827 129
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 207 $297,323 112
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 192 $305,227 100
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 210 $369,274 103
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 104 $594,215 82
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 158 $772,412 109
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 163 $768,441 87
Jacksonville 028-bayard 87 $646,291 97
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 14 $593,336 82
Jacksonville 031-riverside 69 $581,772 105
Jacksonville 032-avondale 106 $615,646 104
Jacksonville 033-ortega-venetia 49 $843,688 129
Jacksonville 041-arlington 268 $374,629 95
Jacksonville 042-ft Caroline 115 $462,896 75
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 74 $776,742 89
Jacksonville 051-murray Hill 104 $299,100 100
Jacksonville 052-lakeshore 82 $278,574 102
Jacksonville 053-hyde Grove Area 75 $231,310 108
Jacksonville 054-cedar Hills 41 $219,941 79
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 23 $341,465 113
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 164 $292,407 114
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 74 $311,900 91
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 109 $430,402 104
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 150 $284,300 92
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 68 $315,202 102
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 86 $410,201 113
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 128 $406,672 90
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 104 $305,319 90
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 137 $198,670 99
Jacksonville 072-springfield 51 $502,863 96
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 54 $457,852 127
Jacksonville 074-paxon 200 $185,161 120
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 532 $183,512 138
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 68 $270,640 130
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 282 $387,468 108
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 62 $408,753 161
Jacksonville 091-garden City-airport 392 $329,659 111
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 247 $441,852 136
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 44 $606,874 157
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 163 $613,935 115
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 47
Jacksonville 141-middleburg Nw 7 $494,129 78
Jacksonville 145-middleburg-sw 8 $1,023,238 67
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $407,900 136
Jacksonville 221-neptune Beach-east 1 $95,000 7
Jacksonville 241-north Beach 27 $326,381 73
Jacksonville 242-mayport 10 $361,680 102
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 14 $829,479 68
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $751,300 189
Jacksonville 304- 210 South 1 $499,999 14
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 117
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 43
Jacksonville 313-whitecastle-airport Area 1 $348,000 19
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 283
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 50
Jacksonville 99 - Other 8 $345,875 79
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 14 $340,994 50
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 3 $394,666 54
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 82
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $308,380 172
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 4 $235,950 70
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 3 $263,933 366
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 33 $516,429 76
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 5 $440,000 161
Jacksonville Atlantic Beach 1 $299,000 4
Jacksonville Jacksonville 221 $444,886 109
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $895,000 131
Jacksonville Other 25 $264,020 174
Jacksonville Out Of Area 8 $191,725 23

Login to My Homefinder